Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
06.06.21 | Durchsicht | ||
Bob: Haben noch Luft im Honigraum und von der Bienendichte her auch keine Schwarmgefahr. | |||
Carol: Haben noch Luft im Honigraum und von der Bienendichte her auch keine Schwarmgefahr. | |||
Grace: Königin legt. Verdeckelte Brut vorhanden. Wurde auch gezeichnet. | |||
Ableger von Bob: Mit Oxalsäure behandelt, Königin legt und wurde gezeichnet |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
13.06.21 | Durchsicht. Vor den Fluglöchern gemäht. | ||
Bob: König gesichtet, verdeckelte Brut, Maden, Stifte, überall verteilt Drohnenbrut (auf jeden Rähmchen, liegt vllt an den halben Mittelwänden). 11 Rähmchen im Brutraum, ein Rähmchen durch Drohnenrähmchen ersetzt. Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Carol: Königin nicht gesichtet, Maden und verdeckelte Brut, nur wenig Stifte. Keine Weißelzellen, keine Nachschaffungszellen. Drohnenrähmchen eingehängt. Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Grace: Königin gesichtet, aber Stifte, Maden und verdeckelte Brut. Könnte evtl einen Honigraum gebrauchen, wurde allerdings nicht aufgesetzt, weil nicht mehr ausreichend Rähmchen vorhanden. Drohnenrähmchen eingehängt. | |||
Ableger von Bob: Flugbetrieb vorhanden, nicht genauer kontrolliert |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
16.06.21 | Schnelle Durchsicht. | ||
Bob: König gesichtet, verdeckelte Brut, Maden, Stifte, überall verteilt Drohnenbrut Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Carol: Königin gesichtet, Maden und verdeckelte Brut, nur wenig Stifte. Keine Weißelzellen, keine Nachschaffungszellen. Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Grace: Königin gesichtet, aber Stifte, Maden und verdeckelte Brut. | |||
Ableger von Bob: Flugbetrieb vorhanden, nicht genauer kontrolliert |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
xx.06.21 | Durchsicht | ||
Bob: | |||
Carol: | |||
Grace: | |||
Ableger von Bob: |