Stromverbrauch

Verbrauch einzelner Geräte:

Kühlschrank im Frühling:

47W (gemessen über einen Zeitraum von 2 Wochen)

Getränkeautomat:

102W (gemessen über eine Woche)

Dokumentierte Zählerstände:

Datum Uhrzeit Stand
26.1.2014 28784,8
29.1.2014 28793,1
30.1.2014 28794,1
1.2.2014 28798,2
3.2.2014 28804,3
4.2.2014 28805,7
7.2.2014 28810,6
11.2.2014 28837,6
12.2.2014 14:00 28842,0
13.2.2014 16:00 28858,4
13.2.2014 22:00 28862,5
14.2.2014 12:00 28863,9
17.2.2014 14:00 28880,4
18.2.2014 0:00 28892,1
18.2.2014 18:45 28895,7
20.2.2014 19:00 28904,3
21.2.2014 16:00 28909,6
22.2.2014 15:30 28922,7
23.2.2014 15:30 28933,3
28.2.2014 15:20 28961,2
2.3.2014 16:30 28972,3
4.3.2014 00:30 28987,2
4.3.2014 19:30 28992,0
11.3.2014 2:15 29038,9
13.3.2014 18:10 29050,3
23.3.2014 15:00 29104,8
24.3.2014 23:45 29128,1
8.4.2014 0:20 29240,0
10.4.2014 21:45 29269,4
14.4.2014 23:45 29321,0
15.4.2014 14:45 29325,6
15.4.2014 18:45 29334,0
17.4.2014 16:00 29347,2
22.4.2014 18:00 29410,0
24.4.2014 15:00 29427,0
2.5.2014 0:15 29530,0
3.5.2014 23:15 29566,0
5.5.2014 15:30 29580,8
7.5.2014 17:00 29613,1
12.5.2014 20:00 29662,4
21.5.2014 17:30 29756,0
23.5.2014 19:15 29778,5
1.6.2014 19:00 29907,0
5.6.2014 18:00 29950,0
20.6.2014 21:30 30118,0
7.7.2014 17:00 30238,0
22.10.2014 19:00 30731,0
28.1.2015 14:00 32013,5
30.1.2015 13:45 32038,5
11.2.2015 14:00 32216,7
13.4.2015 23:55 32888,0
16.9.2015 21:30 34487,3
5.10.2015 21:3034695,0
8.10.2015 24:0034718,0