August 2020
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
31.08.20 | Leere Futtereimer und Leerzargen bei allen Völkern entfernt. Windelkontrolle: Varroa-Milben zählen, säubern und neu einölen. Zweite Behandlung mit 60%iger Ameisensäure bei Alice, Bob und Carol. Alle Völker hatten ein aktives Flugverhalten vor dem Flugloch. Ein großer Ast lag zwischen Bob und Carol, wir haben vermutet, dass er dort hingeworfen wurde, da an den umliegenden Bäumen kein großer Ast fehlte. In Zukunft werden wir das mal ein bisschen beobachten. | ||
Alice: Haben nur 6 Milben auf der Windel gezählt. Wir haben uns entschieden, den Verdampfer mit 200ml AS zu befüllen. | |||
Bob: Haben nur 12 Milben auf der Windel gezählt. Wir haben uns entschieden, den Verdampfer mit 200ml AS zu befüllen. | |||
Carol: Haben nur 8 Milben auf der Windel gezählt.Wir haben uns entschieden, den Verdampfer mit 200ml AS zu befüllen. | |||
Fred: Alles super, Futtereimer wurde entfernt. Bei Fred haben wir auch die erste AS-Behandlung weggelassen und haben uns dieses mal wieder gegen eine Behandlung entschieden, da wir eine Milbe auf der Windel gefunden haben. Bei Fred war allerdings ein wenig Schimmel auf der Windel. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
20.08.20 | Zufüttern: Alle vier Völker mit je 5kg Sirup versorgt. Die windeln wurden gereinigt, eingeölt und wieder unter die einzelnen Völker eingelegt. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
19.08.20 | Behälter mit Ameisensäure kontrolliert und entfernt, da nun alle leer waren. Wir haben bei Fred, Carol und Bob eine kurze Durchsicht gemacht. Leider waren Carol und Bob recht aggresiv, weshalb wir nach Bob beschlossen haben abzubrechen und das Einfüttern auf den nächsten Tag zu verschieben. | ||
Alice: Da Bob und Carol sich nicht beruhigten, war hier keine Durchsicht möglich. Diese wäre eh nicht nötig gewesen. Da die anderen drei Völker aber super aussahen, gehen wir auch bei Alice davon aus. Sehr aktives Flugverhlaten. | |||
Bob: Alles super, wir haben Stifte, Maden und verdeckelte Brut gesehen, Königin hat sich versteckt. Volk war gegen Ende recht aggessiv. | |||
Carol: Alles super, wir haben Stifte, Maden und verdeckelte Brut gesehen, Königin hat sich versteckt. Volk war gegen Ende recht aggessiv. | |||
Fred: Alles super, wir haben Stifte, Maden und verdeckelte Brut gesehen, Königin hat sich versteckt. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
11.08.20 | Behälter mit Ameisensäure kontrolliert. Aufgrund des Wetters und des Standortes der Völker, ist unterschiedlich viel Ameisensäure verdunstet. Alle Völker scheinen mit der Säure wenig Probleme zu haben. Es war an allen Fluglöchern eine normale Aktivität gegeben. Die Kontrolle der Windeln ergab weiterhin eine eher niedrige Belastung. | ||
Alice: Verdunster hat noch ca. 75ml Ameisensäure im Behälter | |||
Bob: Verdunster hat noch ca. 10ml Ameisensäure im Behälter | |||
Carol: Verdunster hat noch ca. 10ml Ameisensäure im Behälter | |||
Fred: Wir hatten uns entschieden, hier keine Behandlung durchzuführen |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
05.08.20 | Behälter mit Ameisensäure kontrolliert. Aufgrund des Wetters und des Standortes der Völker, ist unterschiedlich viel Ameisensäure verdunstet. Alle Völker scheinen mit der Säure wenig Probleme zu haben. Es war an allen Fluglöchern eine normale Aktivität gegeben. | ||
Alice: Verdunster hat noch ca. 210ml Ameisensäure im Behälter | |||
Bob: Verdunster hat noch ca. 180ml Ameisensäure im Behälter | |||
Carol: Verdunster hat noch ca. 170ml Ameisensäure im Behälter | |||
Fred: Wir hatten uns entschieden, hier keine Behandlung durchzuführen | |||
Abends wurde in der kitchen ein Teil des Honigs geimpft und cremig gerührt. Dann wurden die vorhandenen insgesamt knapp 50 Liter Honig in sehr, sehr viele Gläser abgefüllt und gewogen. Vielen Dank an alle die geholfen haben. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
01.08.20 | Bei allen Völkern: Kontrolle der Windeln, die vor einer Woche eingelegt worden sind, auf Varroamilben. Die Belastung ist durchgehend recht niedrig, offenbar hat sich das konsequente Ausschneiden von Drohnenrähmchen bezahlt gemacht. Anschließend abnehmen der Futterzargen und Behandlung mit Ameisensäure. | ||
Alice: 3 Milben auf 7 Tage. Verdunster mit 290ml Ameisensäure aufgesetzt | |||
Bob: 5 Milben auf 7 Tage. Verdunster mit 290ml Ameisensäure aufgesetzt | |||
Carol: 4 Milben auf 7 Tage. Verdunster mit 290ml Ameisensäure aufgesetzt | |||
Fred: 5 Milben auf 7 Tage. Vorerst keine Behandlung |