Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
05.07.21 | Durchsicht | ||
Bob: Starkes Volk. Neue Leerwände in den Honigraum gehängt. | |||
Carol: Starkes Volk. Neue Leerwände in den Honigraum gehängt. | |||
Grace: Hat sich ebenfalls gut entwickelt und es wurde ein Honigraum aufgesetzz | |||
Ableger von Bob: Viel verdeckelte Brut. Es wurden weitere Leerwände eingehängt. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
xx.07.21 | Durchsicht | ||
Bob: | |||
Carol: | |||
Grace: | |||
Ableger von Bob: |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
06.06.21 | Durchsicht | ||
Bob: Haben noch Luft im Honigraum und von der Bienendichte her auch keine Schwarmgefahr. | |||
Carol: Haben noch Luft im Honigraum und von der Bienendichte her auch keine Schwarmgefahr. | |||
Grace: Königin legt. Verdeckelte Brut vorhanden. Wurde auch gezeichnet. | |||
Ableger von Bob: Mit Oxalsäure behandelt, Königin legt und wurde gezeichnet |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
13.06.21 | Durchsicht. Vor den Fluglöchern gemäht. | ||
Bob: König gesichtet, verdeckelte Brut, Maden, Stifte, überall verteilt Drohnenbrut (auf jeden Rähmchen, liegt vllt an den halben Mittelwänden). 11 Rähmchen im Brutraum, ein Rähmchen durch Drohnenrähmchen ersetzt. Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Carol: Königin nicht gesichtet, Maden und verdeckelte Brut, nur wenig Stifte. Keine Weißelzellen, keine Nachschaffungszellen. Drohnenrähmchen eingehängt. Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Grace: Königin gesichtet, aber Stifte, Maden und verdeckelte Brut. Könnte evtl einen Honigraum gebrauchen, wurde allerdings nicht aufgesetzt, weil nicht mehr ausreichend Rähmchen vorhanden. Drohnenrähmchen eingehängt. | |||
Ableger von Bob: Flugbetrieb vorhanden, nicht genauer kontrolliert |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
16.06.21 | Schnelle Durchsicht. | ||
Bob: König gesichtet, verdeckelte Brut, Maden, Stifte, überall verteilt Drohnenbrut Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Carol: Königin gesichtet, Maden und verdeckelte Brut, nur wenig Stifte. Keine Weißelzellen, keine Nachschaffungszellen. Noch genug Platz im Honigraum. | |||
Grace: Königin gesichtet, aber Stifte, Maden und verdeckelte Brut. | |||
Ableger von Bob: Flugbetrieb vorhanden, nicht genauer kontrolliert |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
xx.06.21 | Durchsicht | ||
Bob: | |||
Carol: | |||
Grace: | |||
Ableger von Bob: |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
31.05.21 | Durchsicht | ||
Bob/Alice: Starkes Volk, viel Brut | |||
Carol: Starkes Volk, viel Brut | |||
Grace: gefangener Schwarm. Hat sich gut eingelebt. Starkes Volk, leider keine Königin und keine Brut gesehen. | |||
Ableger von Bob/Alice: gehts soweit gut. Ist aber erst 3 Wochen alt. |
Im Dezember war Fred schon so sehr schwach und hat den Winter nicht überstanden. Alice, Bob und Carol sind gut durch den Winter gekommen.
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
02.04.21 | Durchsicht | ||
Alice: Starkes Volk, leider nur ein einziges Ei, Königin abgedrückt und Volk auf Bob aufgesetzt. | |||
Bob: Volk normal, Volk von Alice aufgesetzt | |||
Carol: Volk auf drei Rähmchen. Wurde auf 4 Rähmchen geschiedet. | |||
Fred: Hat den Winter leider nicht überlebt. | |||
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
09.04.21 | Kleine Durchsicht | ||
Bob: Die beiden Zargen von Alice entfernt.Bob ist nun auf einer Zarge. Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden. Starkes Volk | |||
Carol: Auf 5 Rähmchen erweitert. Starkes Volk, Eier, Maden und verdeckelte Brut vorhanden | |||
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
18.04.21 | |||
Bob: Futterkontrolle - 3,8kg Futter | |||
Carol: Futterkontrolle - 5,75kg Futter | |||
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
xx.xx.21 | |||
Bob: | |||
Carol: |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
16.09.20 | Durchsicht, Verdampfer und Futtereimer entfernt | ||
Alice: Verdampfer entfernt. 20 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut gesehen. Futterwaben recht gut gefüllt. | |||
Bob: Verdampfer entfernt. 80 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut unt Königin gesehen. Futterwaben gut gefüllt. | |||
Carol: Verdampfer entfernt. 16 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut gesehen. Futterwaben sehr gut gefüllt. | |||
Fred: Verdampfer entfernt. 29 Milben auf der Windel. Stifte, Maden, verdeckelte Brut gesehen. Futterwaben recht gut gefüllt. | |||
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
09.09.20 | Kontrolle der Verdampfer | ||
Alice: Noch ca.10ml im AS im Behälter. 8 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhalten am Flugloch. | |||
Bob: Behälter sogut wie leer. 50 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhalten am Flugloch. | |||
Carol: Noch ca.10ml im AS im Behälter. 27 Milben auf der Windel. Sehr aktives Flugverhalten am Flugloch. | |||
Fred: Hier wurde auf eine Behandlung mit AS verzichtet. Dieses Mal war kein Schimmel auf der Windel zu sehen. 13 Milben auf der Windel und normales Flugverhalten am Flugloch. |