Bienenlog
August 2020
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
31.08.20 | Leere Futtereimer und Leerzargen bei allen Völkern entfernt. Windelkontrolle: Varroa-Milben zählen, säubern und neu einölen. Zweite Behandlung mit 60%iger Ameisensäure bei Alice, Bob und Carol. Alle Völker hatten ein aktives Flugverhalten vor dem Flugloch. Ein großer Ast lag zwischen Bob und Carol, wir haben vermutet, dass er dort hingeworfen wurde, da an den umliegenden Bäumen kein großer Ast fehlte. In Zukunft werden wir das mal ein bisschen beobachten. | ||
Alice: Haben nur 6 Milben auf der Windel gezählt. Wir haben uns entschieden, den Verdampfer mit 200ml AS zu befüllen. | |||
Bob: Haben nur 12 Milben auf der Windel gezählt. Wir haben uns entschieden, den Verdampfer mit 200ml AS zu befüllen. | |||
Carol: Haben nur 8 Milben auf der Windel gezählt.Wir haben uns entschieden, den Verdampfer mit 200ml AS zu befüllen. | |||
Fred: Alles super, Futtereimer wurde entfernt. Bei Fred haben wir auch die erste AS-Behandlung weggelassen und haben uns dieses mal wieder gegen eine Behandlung entschieden, da wir eine Milbe auf der Windel gefunden haben. Bei Fred war allerdings ein wenig Schimmel auf der Windel. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
20.08.20 | Zufüttern: Alle vier Völker mit je 5kg Sirup versorgt. Die windeln wurden gereinigt, eingeölt und wieder unter die einzelnen Völker eingelegt. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
19.08.20 | Behälter mit Ameisensäure kontrolliert und entfernt, da nun alle leer waren. Wir haben bei Fred, Carol und Bob eine kurze Durchsicht gemacht. Leider waren Carol und Bob recht aggresiv, weshalb wir nach Bob beschlossen haben abzubrechen und das Einfüttern auf den nächsten Tag zu verschieben. | ||
Alice: Da Bob und Carol sich nicht beruhigten, war hier keine Durchsicht möglich. Diese wäre eh nicht nötig gewesen. Da die anderen drei Völker aber super aussahen, gehen wir auch bei Alice davon aus. Sehr aktives Flugverhlaten. | |||
Bob: Alles super, wir haben Stifte, Maden und verdeckelte Brut gesehen, Königin hat sich versteckt. Volk war gegen Ende recht aggessiv. | |||
Carol: Alles super, wir haben Stifte, Maden und verdeckelte Brut gesehen, Königin hat sich versteckt. Volk war gegen Ende recht aggessiv. | |||
Fred: Alles super, wir haben Stifte, Maden und verdeckelte Brut gesehen, Königin hat sich versteckt. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
11.08.20 | Behälter mit Ameisensäure kontrolliert. Aufgrund des Wetters und des Standortes der Völker, ist unterschiedlich viel Ameisensäure verdunstet. Alle Völker scheinen mit der Säure wenig Probleme zu haben. Es war an allen Fluglöchern eine normale Aktivität gegeben. Die Kontrolle der Windeln ergab weiterhin eine eher niedrige Belastung. | ||
Alice: Verdunster hat noch ca. 75ml Ameisensäure im Behälter | |||
Bob: Verdunster hat noch ca. 10ml Ameisensäure im Behälter | |||
Carol: Verdunster hat noch ca. 10ml Ameisensäure im Behälter | |||
Fred: Wir hatten uns entschieden, hier keine Behandlung durchzuführen |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
05.08.20 | Behälter mit Ameisensäure kontrolliert. Aufgrund des Wetters und des Standortes der Völker, ist unterschiedlich viel Ameisensäure verdunstet. Alle Völker scheinen mit der Säure wenig Probleme zu haben. Es war an allen Fluglöchern eine normale Aktivität gegeben. | ||
Alice: Verdunster hat noch ca. 210ml Ameisensäure im Behälter | |||
Bob: Verdunster hat noch ca. 180ml Ameisensäure im Behälter | |||
Carol: Verdunster hat noch ca. 170ml Ameisensäure im Behälter | |||
Fred: Wir hatten uns entschieden, hier keine Behandlung durchzuführen | |||
Abends wurde in der kitchen ein Teil des Honigs geimpft und cremig gerührt. Dann wurden die vorhandenen insgesamt knapp 50 Liter Honig in sehr, sehr viele Gläser abgefüllt und gewogen. Vielen Dank an alle die geholfen haben. |
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
01.08.20 | Bei allen Völkern: Kontrolle der Windeln, die vor einer Woche eingelegt worden sind, auf Varroamilben. Die Belastung ist durchgehend recht niedrig, offenbar hat sich das konsequente Ausschneiden von Drohnenrähmchen bezahlt gemacht. Anschließend abnehmen der Futterzargen und Behandlung mit Ameisensäure. | ||
Alice: 3 Milben auf 7 Tage. Verdunster mit 290ml Ameisensäure aufgesetzt | |||
Bob: 5 Milben auf 7 Tage. Verdunster mit 290ml Ameisensäure aufgesetzt | |||
Carol: 4 Milben auf 7 Tage. Verdunster mit 290ml Ameisensäure aufgesetzt | |||
Fred: 5 Milben auf 7 Tage. Vorerst keine Behandlung |
Juli 2020
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
27.07.20 | Imkeranzüge werden mit dem Logo der Kitchen-Bienen bedruckt | ||
25.07.20 | Erste Fütterung: bei allen Völkern werden Leerzargen aufgesetzt mit je einem halben Eimer Zuckersirup. Königinnengitter bzw. Bienenfluchten werden überall entfernt. Varroawindeln werden eingesetzt | ||
Alice: zusätzlich zwei Rähmchen Honig | |||
Bob: zusätzlich ein Rähmchen Honig, Thermoschiede entfernt | |||
Carol: zusätzlich ein Rähmchen Honig. Außerdem einen der (ehemaligen) Honigräume wieder aufgesetzt mit leer geschleuderten Rähmchen. Damit hat Carol wieder zwei Zargen wie Alice und Bob | |||
Fred: zusätzlich zwei Rähmchen Honig | |||
24.07.20 | Honigernte | ||
Um 6 Uhr morgens nehmen wir die Honigräume bei Bob und Carol ab. Die restlichen Bienen, die sich trotz Bienenfluchten noch dort aufhalten, werden abgekehrt. Wir behalten einige volle Honigrähmchen, die die Bienen später als Futter zurückbekommen sollen | Video: Ernte Carol | ||
Bob behält den zuletzt aufgesetzten und wenig gefüllten Honigraum, um dort Winterfutter einzulagern | Video: Ernte Bob | ||
Zusammenfassung | |||
Nachmittags schleudern wir den Honig beim Imkerverein. Insgesamt kommen etwa 49kg zusammen \o/ | Video | ||
22.07.20 | Bei Bob und Carol werden Bienenfluchten eingesetzt als Vorbereitung für die Honigernte. Carol ist offenbar wenig begeistert und weiß die Teile aus dem 3D-Drucker nicht zu schätzen | ||
05.07.20 | Alice: keine Durchsicht, aber guter Flugbetrieb | ||
Bob: Durchsicht, stark wie eh und je, die Königin und sonst ist auch alles vorhanden, Kaum noch Weiselzellen, ca. 52kg honig | Video | ||
Bonus | |||
Carol: Durchsicht, starkes Volk, alles vorhanden, kaum noch Weiselzellen, ca. 20kg Honig | Video | ||
Fred: Durchsicht, trägt gut Honig ein und entwickelt sich gut | Video |
Juni 2020
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
21.06.20 | Durchsicht | ||
Alice: Nimmt zögerlich den Honigraum an. | Video | ||
Bob: Schön starkes Volk, Zusammen mit Carol 37 Spielnäpfe, bei Bob sogar zwei bestiftete Zellen. Bob will schwärmen. 37kg Honig | Video | ||
Bonus | |||
Carol: Starkes Volk, aber viele Spielnäpfe. Keiner bestiftet. 15 kg Honig. | Video | ||
Fred: Entwickelt sich gut und hat noch gut Futter. | Video | ||
Sonstiges: Die Bienen sind jetzt auf youtube, und können bestaunt werden (siehe Links) | |||
01.06.20 | Durchsicht | ||
Alice: wieder mehr Bienenmasse, Honigraum noch nicht angenommen; leeren Drohnenrahmen eingesetzt, Königin gesichtet, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden | |||
Bob: 7 Weiselzellen, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden; vollen Drohnenrahmen entnommen und einen leeren eingesetzt | |||
Carol: 11 Weiselzellen, Honigraum aufgesetzt, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden | |||
Fred: alles in Ordnung, Stifte, Maden und verdeckelte Brut vorhanden | |||
Sonstiges: Box C2 muss ausgetauscht werden; derzeit insgesamt ca. 48kg Honig |
Mai 2020
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
24.05.20 | Durchsicht | ||
Alice: Nur Kippkontrolle, keine Weiselzellen, Honigraum wurde nicht angenommen | |||
Bob: Königin gesichtet, verdeckelte Brut, Maden und Stifte, dritter (oberster) Honigraum zu ca. einem Drittel gefüllt; 2 Weiselzellen (oder Spielnäpfchen?) gebrochen; Bob war heute sehr ruhig und lieb | |||
Carol: Königin gesichtet, verdeckelte Brut, Maden und Stifte; Drohnenrahmen eingesetzt; Weiselzellen gebrochen | |||
Fred: Königin gesichtet, verdeckelte Brut, Maden und Stifte; Futtertasche entnommen, nur wenige, einzelne Milben auf der Windel | |||
17.05.20 | Durchsicht | ||
Alice: Verdeckelte Brut, Maden und Stifte, allgemein recht ruhig aber das ist noch normal, da die Königin erst noch Eier legen musste. Nächste Woche dürften wir ein deutlich stärkeres Volk erwarten. Gewicht Honigraum (netto, also ohne Leerzargen-Gewicht): 1,08 kg | |||
Bob: Sehr stark und aggressiv. 1. Honigraum rappel voll, Zweiter dreiviertel voll. Dritter Honigraum aufgesetzt. Gewicht Honigraum (netto): 18,8kg und 12,8 kg | |||
Carol: Schön starkes Volk. Hat sich echt gut entwickelt. Viel Brut, da dürfen wir nächste Woche viel Bienen erwarten. Gewicht Honigraum (netto): 7,01 kg | |||
Fred: Hat angefangen auszubauen, wir haben mit Milchsäure (siehe Varoabekämpfung) behandelt. Nächste Woche dürften wir Stifte sehen. Kann sein, dass dieses Mal schon welche drin waren, aber die haben wir nicht gefunden | |||
12.05.20 | Durchsicht | ||
Alice: Wenig los, Honigraum nicht angenommen aber Alles vorhanden (auch Königin, nicht gezeichnet) | |||
Bob: Ultra starkes Volk! Nur Kippkontrolle. Honigräume werden sehr gut angenommen. | |||
Carol: Gute Volkentwicklung und alles vorhanden, auch die Königin, Honigraum wird angenommen | |||
[Neues Volk]: Das neue Volk hatte noch eine Leerzarge oben aufliegen. Genau da haben sie wild gebaut -.-. Wir haben sie in die Waben abgeschüttelt. | |||
09.05.20 | Neues Volk zieht ein | ||
Alice: - | |||
Bob: - | |||
Carol: - | |||
[Neues Volk]: Wir haben einen Schwarm von einer befreundeten Imkerin gefangen und bekommen \o/. Noch hat es keinen Namen. | |||
07.05.20 | Prüfung auf Flugling | ||
Alice: - | |||
Bob: Schwarmzellenprüfung, ob wir einen Flugling machen können. Leider sind keine Schwarmzellen vorhanden. | |||
Carol: - |
April 2020
Datum | Was wurde gemacht? | Links? | |
---|---|---|---|
26.04.20 | Durchsicht | ||
Alice: Neue Königin(en) geschlüpft, wir haben eine sogar gesehen. Sehr ruhiges Volk, nun abwarten ob die neue Königin begattet zurück kommt. | |||
Bob: Wahnsinnig stark. Alles OK. Weiselzellen vom letzten mal nicht weitergebaut. Eine Weiselzelle gebrochen. Honigraum schon gut halb voll. | |||
Carol: Rleativ viel los. Sitzen auf ein bisschen mehr als einer halben zarge und tragen gut ein. | |||
Sonstiges: Wir haben einen neuen Bienestand aufgebau. | |||
19.04.20 | Durchsicht | ||
Alice: 3 verdeckelte Nachschaffungszellen, 2 offene; keine Brut, keine Königin; sonst viel Betrieb und sie holen schon ordentlich ein | |||
Bob: Sehr viel Betrieb; 4 Spielzellen bzw. Weiselzellen im frühen Anfangsstadium (wir möchten evtl einen Flugling bilden, daher dürfen die Weiselzellen bleiben); der Honigraum wird sehr gut angenommen, es wird schon viel eingetragen; Königin gesichtet, viel Brut, ein voll ausgebauter Drohnenrahmen | |||
Carol: Alles in Ordnung, Maden und Stifte vorhanden | |||
12.04.20 | Durchsicht aller Völker. Alice: Keine Königin mehr, Bob: Stark Honigraum schon erste Eintragungen, viel Wildbau. Zum einen durch ein verbotenes Rähmchen und zum anderen durch akkumuliren Matsch an den Hoffman-Seiten. Der Beespace war zu groß. Carol ok | ||
05.04.20 | Durchsicht bei allen und Honigraum bei Bob | ||
Alice: Volksstärke okay, Königin gefunden, Stifte, Maden, verdeckelte Brut vorhanden | |||
Bob: Volksstärke hervorragend, ca. 70-80% der Rähmchen bereits besetzt. Maden, Stifte und verdeckelte Brut vorhanden. Drohnenrahmen an Position 9 gesetzt, Honigraum wird mit Trenngitter aufgesetzt | |||
Carol: Mittlere Volksstärke. Maden, Stifte und verdeckelte Brut vorhanden. Königin gefunden |